Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 1445 | |
| Nazwisko Imię | Krzysztofiak, Joanna | Rank. | 1445 | |
| Data ur. | 1993-08-17 | Tyt. | II | |
| Klub | KS 64 Zielona Góra | Fed. | POL | |
| ID CR | 9782 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6527 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1595 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1595 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|