Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 1845 | |
| Nazwisko Imię | Zabawski, Grzegorz | Rank. | 1845 | |
| Data ur. | 1987-09-29 | Tyt. | II+ | |
| Klub | KSz Kamex Sulechów | Fed. | POL | |
| ID CR | 8116 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10449 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1849 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2049 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|