Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 1864 | |
| Nazwisko Imię | Chomski, Maciej | Rank. | 1864 | |
| Data ur. | 1994-09-28 | Tyt. | I | |
| Klub | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | Fed. | POL | |
| ID CR | 1350 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10779 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1908 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2108 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|