Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 14 | [1.0] | Swiderski, Radoslaw | 0 - 1 | 1 | 1 | [1.0] | Oliwa, Marek |
| 2 | 2 | [1.0] | Rutkowski, Maciej | 1 - 0 | 2 | 13 | [1.0] | Kugler, Paweł |
| 3 | 18 | [1.0] | Gromala, Radosław | 0 - 1 | 3 | 3 | [1.0] | Czerwoński, Aleksander |
| 4 | 4 | [1.0] | Bielinski, Dariusz | 1 - 0 | 4 | 15 | [1.0] | Krzysztofiak, Zdzislaw |
| 5 | 20 | [1.0] | Samson, Stefan | 0 - 1 | 5 | 5 | [1.0] | Oliwa, Patryk |
| 6 | 6 | [1.0] | Szylko, Waldemar | 1 - 0 | 6 | 17 | [1.0] | Kucza, Karol |
| 7 | 22 | [1.0] | Matwiej, Józef | 0 - 1 | 7 | 7 | [1.0] | Bartnicki, Paweł |
| 8 | 8 | [1.0] | Kielek, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 8 | 19 | [1.0] | Koitka, Jakub |
| 9 | 47 | [1.0] | Litwiniuk, Jan | 0 - 1 | 9 | 9 | [1.0] | Krzyzanowski, Patryk |
| 10 | 10 | [1.0] | Gigola, Jacek | 0.5 - 0.5 | 10 | 23 | [1.0] | Jakubowski, Lech |
| 11 | 12 | [1.0] | Chomski, Maciej | 1 - 0 | 11 | 39 | [1.0] | Wysłabocki, Patryk |
| 12 | 44 | [1.0] | Borowczyk, Julia | 0 - 1 | 12 | 11 | [0.5] | Borowiak, Aleksander |
| 13 | 34 | [0.5] | Dziewiątkowski, Waldemar | 0 - 1 | 13 | 21 | [0.0] | Krzysztofiak, Joanna |
| 14 | 16 | [0.0] | Krolik, Wladyslaw | 1 - 0 | 14 | 33 | [0.0] | Witczak, Jakub |
| 15 | 24 | [0.0] | Brodziński, Zdzisław | 1 - 0 | 15 | 35 | [0.0] | Czechowicz, Michał |
| 16 | 36 | [0.0] | Olszowy, Michał | 0 - 1 | 16 | 25 | [0.0] | Malinowski, Andrzej |
| 17 | 26 | [0.0] | Zaporowski, Michał | 1 - 0 | 17 | 37 | [0.0] | Leeijen, Maurycy |
| 18 | 38 | [0.0] | Olszowy, Daniel | 0 - 1 | 18 | 27 | [0.0] | Grabowski, Jan |
| 19 | 28 | [0.0] | Łakomiak, Marcin | 0 - 1 | 19 | 41 | [0.0] | Malinowska, Monika |
| 20 | 40 | [0.0] | Urbaniak, Artur | 0.5 - 0.5 | 20 | 29 | [0.0] | Darnowski, Paweł |
| 21 | 30 | [0.0] | Kolesiński, Mateusz | 1 - 0 | 21 | 43 | [0.0] | Piechaczek, Mateusz |
| 22 | 42 | [0.0] | Czechowicz, Grzegorz | 0 - 1 | 22 | 31 | [0.0] | Andruszaniec, Stanisław |
| 23 | 32 | [0.0] | Piechaczek, Dominik | 1 - 0 | 23 | 45 | [0.0] | Bortnowski, Makary |
|
Pauzuje nr: 46 [0.0] Bielecki, Michał (+1.0 pkt)
|
|