Liga Seniorów > Podsumowanie
III Liga Seniorów Województwa Lubuskiego 2008/09
Podsumowanie
Zakończyły się rozgrywki ligowe sezonu 2008/09 Województwa Lubuskiego, w rozgrywkach seniorów brało udział 8 drużyn, które po rozegraniu turnieju kołowego (7 rund) podzielone zostały na dwie grupy, drużyny które zajęły pierwsze cztery miejsca rozegrały turniej play-off o zwycięstwo w lidze, natomiast pozostałe drużyny turniej o miejsca V - VIII. Zwyciężyła drużyna Odrodzenie Kożuchów w składzie:
- m Murawski, Grzegorz
- k Persowski, Sławomir
- k Polański, Edward
- I Borkowski, Miroslaw
- II+ Statucki, Maciej
- I Murawska, Agnieszka
- II Nun, Grzegorz
- III Domagała, Paweł
- II+ Zezulkin, Alina
- II Nun, Joanna
drugie miejsce zajęła drużyna Hetman Wschowa, a trzecie Caissa Lubsko.
Tabela końcowa play-off grupy pierwszej
III Liga Województwo Lubuskie
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | S.B. |
| 1 | 1 | Odrodzenie Kożuchów | 2002 | 17.0 | 37.5 | 182.04 |
| 2 | 2 | Hetman Wschowa | 2025 | 14.0 | 37.0 | 169.75 |
| 3 | 7 | Caissa Lubsko | 2086 | 12.0 | 34.5 | 160.96 |
| 4 | 8 | KSz Kamex Sulechów | 1679 | 8.0 | 27.0 | 124.46 |
Tabela końcowa play-off grupy drugiej
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | S.B. |
| 5 | 3 | UKS Pałac Żagań | 1819 | 10.0 | 35.0 | 138.25 |
| 6 | 5 | Vitrosilicon Iłowa | 1905 | 10.0 | 25.5 | 125.36 |
| 7 | 6 | Kolejarz Zielona Góra | 1979 | 6.0 | 26.5 | 103.41 |
| 8 | 4 | UKS Gambit Świebodzin | 1838 | 1.0 | 10.0 | 51.67 |
Wyniki indywidualne:
- I szachownica - Murawski Grzegorz Odrodzenie Kożuchów
- II szachownica - Trusewicz Janusz Hetman Wschowa
- III szachownica - Oliwa Wiesław KSz Kamex Sulechów
- IV szachownica - Błoński Józef UKS Pałac Żagań
- V szachownica - Jemielewski Paweł Hetman Wschowa
- VI szachownica - Szczepańska Justyna Vitrosilicon Iłowa, Zezulkin Alina Odrodzenie Kożuchów
Normy na kategorie uzyskali
| Tyt. | Nazwisko Imię | Drużyna | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz | Norma | Uwagi do normy |
| II | Zabawski, Grzegorz | KSz Kamex Sulechów | 9 | 4.5 | 2062 | 2062 | I | B2.10.3 (z 9 partii) |
| II | Błoński, Józef | UKS Pałac Żagań | 9 | 7.0 | 1810 | 2010 | I | B2.10.1 Rn=1811 |
| IV | Stańkowska, Olga | KSz Kamex Sulechów | 8 | 4.0 | 1595 | 1595 | III | B2.10.3 (z 8 partii) |
Sędzia III Ligi Tomasz Sowa

