Kadra Wojewódzka Młodzików na rok 2007
(dofinansowanie ze środków MENiS)
Badania do Międzynarodowego Testu Sprawności zaplanowane są w Gorzowie Wlkp. w dn. 13.04. o godz. 11:00 na stadionie "Warty" przy ul. Wyszyńskiego.
| l.p. | imię, nazwisko | klub, miasto | kat. | 1 | Alina Zezulkin | Odrodzenie Kożuchów | D-12 | II |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciej Statucki | Odrodzenie Kożuchów | C-14 | III |
| 3 | Joanna Nun | Odrodzenie Kożuchów | D-12 | II |
| 4 | Grzegorz Nun | Odrodzenie Kożuchów | C-10 | II |
| 5 | Martyna Sowa | Żarski Klub Szach. | D-14 | II |
| 6 | Arkadiusz Siwiec | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-14 | II |
| 7 | Maciej Chomski | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-14 | III |
| 8 | Michał Kulaszyński | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-14 | III |
| 9 | Kamil Dragun | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-12 | I |
| 10 | Klaudia Wiśniowska | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | D-12 | II |
| 11 | Jakub Koitka | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-10 | III |
| 12 | Radosław Świderski | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-10 | III |
| 14 | Kamil Balcewicz | Żarski Klub Szach. | C-14 | III |
| 15 | Mateusz Świtała | Sdk Świebodzin | C-14 | III |
| 16 | Dominik Nowak | Odrodzenie Kożuchów | C-14 | III |
| 17 | Maciej Rymar | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | C-10 | Brak |

