Grand Prix 2009 > GP 2009 - wyniki łączne
Grand Prix Ziemii Lubuskiej 2009 - Tabela wyników łącznych
Wyniki z turnieju we Wschowie zostały przeliczone proporcjonalnie (było 11 rund, a nie 9).
Turnieje: 1 - Lubsko | 2 - Sulechów | 3 - Żary | 4 - Kożuchów | 5 - Wschowa | 6 - Krosno | 7 - Słubice | 8 - Świebodzin | 9 - Gorzów | 10 - Drzonków
| mce | Nazwisko, imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | sum | śr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Oliwa, Patryk | S | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,5 | 8 | 71,5 | 7,15 | I |
| 2 | k+ | Bieliński, Dariusz | S | 7,5 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7,5 | 68,0 | 6,80 | II |
| 4 | k+ | Szylko, Waldemar | S | 6 | 5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 5 | 59,0 | 5,90 | III |
| 3 | k | Oliwa Marek | S | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 8,5 | 6 | 7 | 8 | 55,5 | 6,94 | IV | ||
| 5 | I+ | Kiełek, Andrzej | S | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 54,5 | 5,45 | V |
| 6 | II | Krzysztofiak, Joanna | J16/K | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4 | 47,0 | 4,70 | naj. kobieta |
| 7 | II+ | Krzysztofiak, Zdzisław | S | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 46,5 | 4,65 | |
| 8 | III | Kucza, Karol | J12 | 4,5 | 6,5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 43,5 | 4,83 | naj. do 12 lat | |
| 9 | II+ | Statucki, Maciej | J16 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43,5 | 5,44 | |||
| 10 | II | Dębski Błażej | S | 6,5 | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 42,0 | 5,25 | |||
| 11 | II | Balcerczak, Ewa | S/K | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 38,5 | 4,28 | ||
| 12 | I | Oliwa, Wiesław | S | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | 38,5 | 5,50 | ||||
| 17 | I | Czerniawski Marek | S | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 37,0 | 6,17 | |||||
| 13 | III | Kolesiński Mateusz | J/14 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 4 | 37,0 | 4,63 | naj. do 14 lat | ||
| 18 | III | Mądrawski, Krzysztof | J12 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35,5 | 4,44 | |||
| 20 | III | Czerniawski Krzysztof | J10 | 5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 5 | 34,0 | 4,86 | naj. do10 lat | |||
| 22 | II | Stańkowski Aleksander | J/16 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34,0 | 5,67 | |||||
| 14 | I+ | Jagodziński, Piotr | S | 5,5 | 8 | 7,5 | 6 | 6 | 33,0 | 6,60 | ||||||
| 15 | II | Zabawski, Grzegorz | S | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 33,0 | 5,50 | |||||
| 19 | Urbaniak, Artur | S | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 33,0 | 3,30 | ||
| 24 | II | Jasniewicz, Rafal | J18 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 32,5 | 4,64 | ||||
| 16 | IM | Murawski Grzegorz | S | 6 | 7,5 | 6 | 7 | 5,5 | 32,0 | 6,40 | ||||||
| 25 | Wysłobocki, Patryk | J16 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 31,5 | 3,50 | |||
| 21 | III | Zaporowski, Michał | J16 | 5 | 5 | 4 | 5,5 | 5 | 4,5 | 29,0 | 4,83 | |||||
| 23 | II | Nun, Grzegorz | J12 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 27,5 | 5,50 | ||||||
| 44 | k | Dąbrowski, Grzegorz | S | 7,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 27,5 | 6,88 | |||||||
| 40 | I | Duś Leszek | S | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 27,0 | 5,40 | ||||||
| 26 | II | Szydzik, Ryszard | S | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 26,5 | 4,42 | |||||
| 27 | II | Grabowski, Jan | J16 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 26,0 | 5,20 | ||||||
| 28 | III | Kulczycki, Robert | S | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 26,0 | 4,33 | |||||
| 42 | II | Bobowski, Henryk | S | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 26,0 | 4,33 | |||||
| 29 | IV | Jachimek, Zenon | S | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 25,0 | 4,17 | |||||
| 30 | II | Nun, Joanna | J14/K | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 24,5 | 4,90 | ||||||
| 31 | I | Koszela, Stanisław | S | 5,5 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 24,5 | 4,90 | ||||||
| 32 | II | Szymański Jarosław | S | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 24,5 | 6,13 | |||||||
| 33 | I | Sowa, Martyna | J16/K | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 24,5 | 4,90 | ||||||
| 34 | IV | Kołodziejski, Grzegorz | J16 | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 24,5 | 4,08 | |||||
| 35 | I+ | Czachor Grzegorz | S | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 24,0 | 6,00 | |||||||
| 36 | m | Orzech Dominik | S | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 23,5 | 7,83 | ||||||||
| 37 | II | Patla Bartosz | S | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 23,5 | 4,70 | ||||||
| 38 | k | Trusewicz Janusz | S | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 23,0 | 5,75 | |||||||
| 39 | II | Raszkiewicz, Jacek | S | 5,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 22,5 | 5,63 | |||||||
| 41 | II | Nun, Ryszard | S | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22,0 | 4,40 | ||||||
| 43 | II | Jacewicz Mateusz | S | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 6 | 21,5 | 5,38 | |||||||
| 54 | III | Roj, Mateusz | J10 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 20,5 | 4,10 | ||||||
| 45 | II | Jemielewski Paweł | J18 | 6 | 4,5 | 5,5 | 4 | 20,0 | 5,00 | |||||||
| 46 | III | Sowa, Błażej | J14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19,0 | 3,80 | ||||||
| 47 | II | Koleda Tomasz | S | 7 | 5,5 | 6 | 18,5 | 6,17 | ||||||||
| 56 | Fudalej Sławomir | J10 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 18,5 | 3,08 | ||||||
| 48 | III | Dobrzyński Macin | J18 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 18,0 | 4,50 | |||||||
| 49 | III | Jabłoński, Andrzej | S | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 17,0 | 4,25 | |||||||
| 50 | I | Borkowski, Miroslaw | S | 5 | 5 | 3 | 4 | 17,0 | 4,25 | |||||||
| 51 | II | Świgoń Grzegorz | S | 3,5 | 5 | 4,5 | 4 | 17,0 | 4,25 | |||||||
| 52 | II | Głupka, Marian | S | 4 | 5 | 4 | 4 | 17,0 | 4,25 | |||||||
| 53 | II | Jacewicz Krzysztof | S | 5,5 | 5 | 5,5 | 16,0 | 5,33 | ||||||||
| 55 | IV | Klonowski Arkadiusz | J14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16,0 | 4,00 | |||||||
| 57 | I+ | Czachor Radosław | S | 5 | 5 | 5,5 | 15,5 | 5,17 | ||||||||
| 58 | I | Gajdecki Ryszard | S | 5,5 | 5 | 5 | 15,5 | 5,17 | ||||||||
| 59 | IV | Brychcy Paweł | J14 | 4,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 15,5 | 3,88 | |||||||
| 74 | II+ | Zezulkin Alina | K/J14 | 6 | 3,5 | 5 | 14,5 | 4,83 | ||||||||
| 68 | IV | Roj, Maksymilian | J10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14,0 | 3,50 | |||||||
| 60 | III | Derewlany Paweł | J12 | 4 | 5 | 5 | 14,0 | 4,67 | ||||||||
| 61 | III | Zaporowski, Filip | J14 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 14,0 | 3,50 | |||||||
| 62 | II | Zarubajko Piotr | J14 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 13,5 | 4,50 | ||||||||
| 63 | II | Kuśnierz Janusz | S | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 | 4,17 | ||||||||
| 76 | Książkiewicz Marcin | 4 | 5 | 3,5 | 12,5 | 4,17 | ||||||||||
| 84 | III | Pilarski Grzegorz | J | 4 | 4 | 4,5 | 12,5 | 4,17 | ||||||||
| 103 | Drożdżyński Daniel | 6 | 6,5 | 12,5 | 6,25 | |||||||||||
| 64 | Stepa, Bruno | J10 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 12,5 | 3,13 | ||||||||
| 65 | III | Szepe Henryk | J18 | 4 | 4,5 | 3,5 | 12,0 | 4,00 | ||||||||
| 66 | V | Brychcy Piotr | J | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 11,5 | 2,88 | |||||||
| 67 | I | Murawska Agnieszka | K | 6 | 5 | 11,0 | 5,50 | |||||||||
| 69 | III | Nowak Dominik | J14 | 4,5 | 3,5 | 3 | 11,0 | 3,67 | ||||||||
| 70 | II | Dunaj, Konrad | J18 | 5 | 6 | 11,0 | 5,50 | |||||||||
| 71 | IV | Worona Michał | J | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 | 3,50 | ||||||||
| 85 | IV | Pilarski Arkadiusz | J | 4 | 4 | 2 | 10,0 | 3,33 | ||||||||
| 72 | I | Stępiński Stanisław | S | 5 | 5 | 10,0 | 5,00 | |||||||||
| 73 | IV | Bachta Adrian | J | 4,5 | 5 | 9,5 | 4,75 | |||||||||
| 108 | II | Błoński Józef | 6 | 3,5 | 9,5 | 4,75 | ||||||||||
| 75 | II | Lewandowski, Kamil | S | 5 | 4,5 | 9,5 | 4,75 | |||||||||
| 77 | Łakomiak Marcin | J | 3 | 2 | 4 | 9,0 | 3,00 | |||||||||
| 78 | GM | Moranda Wojciech | S | 8,5 | 8,5 | 8,50 | ||||||||||
| 79 | II | Świgoń Aleksandra | J | 4 | 4,5 | 8,5 | 4,25 | |||||||||
| 80 | III | Zabawski, Zbigniew | S | 4,5 | 4 | 8,5 | 4,25 | |||||||||
| 81 | V | Drzygała Bartosz | J | 3,5 | 3 | 2 | 8,5 | 2,83 | ||||||||
| 82 | II | Domagała Paweł | J14 | 4,5 | 4 | 8,5 | 4,25 | |||||||||
| 83 | IM | Szeląg Marcin | 8 | 8,0 | 8,00 | |||||||||||
| 86 | IV | Stankowska Olga | J/K | 3,5 | 2 | 2,5 | 8,0 | 2,67 | ||||||||
| 87 | GM | Zezulkin Jurij | S | 8 | 8,0 | 8,00 | ||||||||||
| 88 | IV | Dryja Szymon | J10 | 4 | 4 | 8,0 | 4,00 | |||||||||
| 89 | Duszyński Mateusz | J | 3 | 3 | 2 | 8,0 | 2,67 | |||||||||
| 90 | V | Dryja Sławomir | S | 3 | 4,5 | 7,5 | 3,75 | |||||||||
| 91 | Mikołajczak Jan | 3 | 4,5 | 7,5 | 3,75 | |||||||||||
| 92 | IM | Czerwoński Aleksander | S | 7 | 7,0 | 7,00 | ||||||||||
| 93 | Rutkowski Maciej | S | 7 | 7,0 | 7,00 | |||||||||||
| 179 | IV | Zazula Paweł | 4 | 3 | 7,0 | 3,50 | ||||||||||
| 94 | IM | Urban Klaudiusz | 7 | 7,0 | 7,00 | |||||||||||
| 95 | IV | Palacz, Adam | J14 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 3,50 | |||||||||
| 96 | m | Brodowski Piotr | 6,5 | 6,5 | 6,50 | |||||||||||
| 97 | Pięta, Adam | J10 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3,25 | ||||||||||
| 98 | k | Zapolski Krzysztof | S | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||||||||||
| 99 | FM | Kot Jerzy | 6,5 | 6,5 | 6,50 | |||||||||||
| 100 | FM | Steczek Marcin | 6,5 | 6,5 | 6,50 | |||||||||||
| 101 | Krzyżanowski Patryk | S | 6 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||
| 102 | k | Świątnicki Andrzej | 6 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||
| 104 | k | Ograbek Grzegorz | 6 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||
| 105 | Koitka Jakub | 6 | 6,0 | 6,00 | ||||||||||||
| 106 | Chomski Maciej | 6 | 6,0 | 6,00 | ||||||||||||
| 107 | I+ | Nadstoga Wojciech | 6 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||
| 109 | k | Michalski Daniel | 6 | 6,0 | 6,00 | |||||||||||
| 110 | IV | Mikołajczyk Jan | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 3,00 | ||||||||||
| 111 | I | Stępniak, Przemysław | S | 6 | 6,0 | 6,00 | ||||||||||
| 112 | I | Hajnrych Jakub | S | 5,5 | 5,5 | 5,50 | ||||||||||
| 113 | Kruczek, Kacper | J12 | 2,5 | 3 | 5,5 | 2,75 | ||||||||||
| 114 | I | Glapa Witold | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 115 | II | Mackiewicz Piotr | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 116 | I | Szatan Rafał | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 117 | I | Jakubowski Lech | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 118 | III | Gromala Radosław | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 119 | I | Martwiej Józef | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 120 | I | Bartnicki Paweł | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 121 | II+ | Jaworski Mateusz | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 122 | I | Mocny Tomasz | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 123 | I | Frąckowiak Andrzej | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 124 | III | Mroczek, Daniel | J16 | 3,5 | 2 | 5,5 | 2,75 | |||||||||
| 125 | II | Miszczak Mateusz | 5,5 | 5,5 | 5,50 | |||||||||||
| 126 | Marzec Maciej | 2 | 3,5 | 5,5 | 2,75 | |||||||||||
| 127 | II | Heba Krzysztof | S | 5,5 | 5,5 | 5,50 | ||||||||||
| 128 | k | Polański Edward | S | 5,5 | 5,5 | 5,50 | ||||||||||
| 129 | II | Załęczny Wojciech | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 130 | Gigoła Jacek | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||||
| 131 | Borowiak Aleksander | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||||
| 132 | Samarski Mikołaj | S | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 133 | I | Piekałkiewicz Leon | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 134 | Malinowski Andrzej | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||||
| 135 | Miechowicz Witold | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||||
| II | Switała Stefan | S | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| Zieliński Hubert | S | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||||
| 136 | Tyszkiewicz Władysław | S | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 137 | Gruszeczka, Adam | J12 | 2 | 3 | 5,0 | 2,50 | ||||||||||
| 138 | II+ | Olejniczak Romuald | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 139 | I | Anglart Edward | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 140 | III | Kaczmarczyk Jakub | 5 | 5,0 | 5,00 | |||||||||||
| 141 | Michalczuk, Sara | k/J12 | 1 | 0 | 4 | 5,0 | 1,67 | |||||||||
| 142 | I | Czepczyński Bogusław | S | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||
| 143 | I | Kucharski, Mariusz | S | 5 | 5,0 | 5,00 | ||||||||||
| 144 | II | Wiśniewski, Arkadiusz | S | 4,5 | 4,5 | 4,50 | ||||||||||
| 145 | III | Bociarski Rafał | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 146 | I | Czyż Andrzej | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 147 | II | Milewicz Tadeusz | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 148 | I | Małecki Eugeniusz | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 149 | II | Swiderski Jarosław | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 150 | II | Kugler Paweł | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 151 | Brodziński Zdzisław | 4,5 | 4,5 | 4,50 | ||||||||||||
| 152 | Szymkowiak Damian | 4,5 | 4,5 | 4,50 | ||||||||||||
| 153 | Węgrzyn Paweł | 4,5 | 4,5 | 4,50 | ||||||||||||
| 154 | III | Dziewiątkowski Waldemar | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 155 | II | Michalski Filip | 4,5 | 4,5 | 4,50 | |||||||||||
| 156 | III | Oliwa Jakub | J16 | 4,5 | 4,5 | 4,50 | ||||||||||
| 157 | Dańkowski Mirosław | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 158 | III | Jurków Janusz | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 159 | III | Witczak Jakub | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 160 | III | Piechaczek Dominik | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 161 | Krolik Wladyslaw | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 162 | Samson Stefan | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 163 | III | Borowczyk Julia | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 164 | Darnowski Paweł | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 165 | Olszowy Daniel | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 166 | III | Broczkowski Andrzej | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 167 | III | Workowski Paweł | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 168 | III | Nowiński Michał | J16 | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||
| 169 | IV | Piguła Aleksander | J14 | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||
| 170 | Łubowski Tomasz | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 171 | II | Heinrich Zuzanna | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 172 | III | Kubiak Katarzyna | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 173 | Gruszeczka, Aneta | J12 | 1 | 3 | 4,0 | 2,00 | ||||||||||
| 174 | III | Barański Stanisław | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 229 | Stryczek Kuba | 2 | 2 | 4,0 | 2,00 | |||||||||||
| 175 | I | Zahorska Aleksandra | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 176 | IV | Łakomiak, Marcin | J12 | 3 | 1 | 4,0 | 2,00 | |||||||||
| 177 | Kowalczyk Damian | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 178 | Kowalski Henryk | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 180 | III | Ambroziak Mateusz | J12 | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||
| 181 | Pichór Marek | J18 | 4 | 4,0 | 4,00 | |||||||||||
| 182 | Pudzianowski Wojciech | 4 | 4,0 | 4,00 | ||||||||||||
| 183 | Andruszaniec Stanisław | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 184 | IV | Poprawski Jakub | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 185 | IV | Kachel Paweł | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 186 | Kuligowski Przemysław | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 187 | Zamara Kacper | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 188 | IV | Bociarski Robert | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 189 | Woźniak Adam | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 190 | Barański Andrzej | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 191 | IV | Piotrowski Paweł | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 192 | III | Mydłowski Przemysław | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 193 | Oliwa Marian | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 194 | Piotrowski Michał | J | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 195 | Podzieliński Antoni | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||||
| 196 | Makowski Mikołaj | J | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 197 | Giela Gracjan | J10 | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |||||||||||
| 198 | IV | Wiśniewski Kamil | J | 3,5 | 3,5 | 3,50 | ||||||||||
| 199 | Mendel Przemysław | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 200 | Zięba Michał | J | 3 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
| 201 | Owczarek Jacek | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 202 | Bodziacki Karol | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 203 | Grabowski Antoni | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 204 | Niedźwiecka Martyna | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 205 | Owczarek Monika | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 206 | III | Gul Filip | J12 | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||
| 207 | Wojtaszek Szymon | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 208 | IV | Nowak Martyna | 3 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
| 209 | Olszowy Michał | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 210 | Czechowicz Michał | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 211 | Malinowska Michal | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 212 | Leeijen Maurycy | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 213 | Szarecka Aleksandra | J | 3 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
| 214 | Kozłowicz Adrian | J | 3 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
| 215 | Śliwiński Krzysztof | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 216 | Rzeszótko Maciej | J10 | 3 | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
| 217 | Czechowicz Grzegorz | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||||
| 218 | V | Bednarz, Damian | J12 | 3 | 3,0 | 3,00 | ||||||||||
| 219 | Palacz Adam | J | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |||||||||||
| 220 | Chachuła Mateusz | 2,5 | 2,5 | 2,50 | ||||||||||||
| 221 | Nagi Krzysztof | 2,5 | 2,5 | 2,50 | ||||||||||||
| 222 | Kaczmarek Szymon | J10 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |||||||||||
| 223 | Łakomiak Marcin | 2,5 | 2,5 | 2,50 | ||||||||||||
| 224 | Piechaczek Mateusz | 2 | 2,0 | 2,00 | ||||||||||||
| 225 | Pilarski Wojciech | 2,5 | 2,5 | 2,50 | ||||||||||||
| 226 | Domowicz Stanisław | J | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |||||||||||
| 227 | Łońska Agata | K/J14 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |||||||||||
| 228 | Naumiec Adam | J | 2 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||
| 230 | Białkowski Adrian | J | 2 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||
| 231 | Białogłowy Jakub | J | 2 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||
| 232 | Rzeszotko Maciej | J | 2 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||
| 233 | Bałekowski Rafał | J10 | 2 | 2,0 | 2,00 | |||||||||||
| 234 | Bortnowski Makary | 2 | 2,0 | 2,00 | ||||||||||||
| 235 | Litwiniuk Jan | 1 | 1,0 | 1,00 | ||||||||||||
| 236 | Bielecki Michał | 1 | 1,0 | 1,00 | ||||||||||||
| 237 | Borysowski Maksymilian | 1 | 1,0 | 1,00 | ||||||||||||
| 238 | Stawowy Szymon | J10 | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||||
| 239 | Białogłowy Igor | J | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||||
| 240 | Milczarek, Bryan | J12 | 0 | 0,0 | 0,00 |
