Wyniki Turniejów > V Turniej Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Wschowa, 30.05.2009
V Turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Lubuskiej
Wschowa, 30.05.2009
Zdjęcia
Tabela Końcowa
| M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Klub | Płeć | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
| 1 | Szelag, Marcin | POL | 2468 | KS Pocztowiec TP SA Poznań | M | 9.5 | 70.50 | 84.00 | 60.0 |
| 2 | Jagodziński, Piotr | POL | 2189 | ŻKSz Żary | M | 9.0 | 63.50 | 77.00 | 52.0 |
| 3 | Urban, Klaudiusz | POL | 2456 | KS Pocztowiec TP SA Poznań | M | 8.5 | 69.50 | 83.50 | 56.5 |
| 4 | Murawski, Grzegorz | POL | 2295 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 8.5 | 68.50 | 83.50 | 56.5 |
| 5 | Oliwa, Patryk | POL | 2225 | M | 8.5 | 62.00 | 77.00 | 52.5 | |
| 6 | Steczek, Marcin | POL | 2356 | TS-R Hetman Konin | M | 8.0 | 66.00 | 81.00 | 51.5 |
| 7 | Kot, Jerzy | POL | 2181 | TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów | M | 8.0 | 63.50 | 76.50 | 51.0 |
| 8 | Oliwa, Marek | POL | 2418 | KSz Kominiarz Krosno Odrzańskie | M | 7.5 | 66.50 | 81.00 | 52.0 |
| 9 | Dąbrowski, Grzegorz | POL | 2189 | LKSz Caissa Lubsko | M | 7.5 | 62.50 | 76.00 | 49.0 |
| 10 | Czerniawski, Marek | POL | 2100 | Świebodzin | M | 7.5 | 61.50 | 76.50 | 48.0 |
| 11 | Świątnicki, Andrzej | POL | 2180 | TS-R Hetman Konin | M | 7.5 | 60.50 | 74.50 | 48.0 |
| 12 | Bieliński, Dariusz | POL | 2227 | LKSz Caissa Lubsko | M | 7.5 | 60.00 | 75.00 | 48.0 |
| 13 | Hettstedt, Joerg | GER | 2104 | Schachverein Merseburg | M | 7.0 | 59.00 | 72.00 | 48.0 |
| 14 | Trusewicz, Janusz | POL | 2115 | Hetman Wschowa | M | 7.0 | 58.00 | 71.50 | 48.5 |
| 15 | Drożdżyński, Daniel | POL | 1926 | LKS Szach-Sokis Sulechów | M | 7.0 | 58.00 | 69.50 | 45.5 |
| 16 | Czachor, Grzegorz | POL | 2022 | UKS Pałac Żagań | M | 7.0 | 57.50 | 70.50 | 43.5 |
| 17 | Hartung, Thomas | GER | 2060 | Schachverein Merseburg | M | 7.0 | 57.00 | 69.50 | 44.5 |
| 18 | Stańkowski, Aleksander | POL | 1743 | KSz Kamex Sulechów | M | 7.0 | 56.50 | 70.00 | 43.0 |
| 19 | Szylko, Waldemar | POL | 2115 | LKSz Caissa Lubsko | M | 7.0 | 55.00 | 67.50 | 42.5 |
| 20 | Dębski, Błażej | POL | 1000 | Szprotawa | M | 7.0 | 53.50 | 65.50 | 41.5 |
| 21 | Wildenrath, Dirk | GER | 2229 | Schachverein Merseburg | M | 7.0 | 52.50 | 62.50 | 42.5 |
| 22 | Ograbek, Grzegorz | POL | 2183 | Hetman Wschowa | M | 7.0 | 52.00 | 63.00 | 39.0 |
| 23 | Nadstoga, Wojciech | POL | 2072 | UKS Szach Wolsztyn | M | 7.0 | 50.50 | 64.00 | 39.0 |
| 24 | Błoński, Józef | POL | 1800 | UKS Pałac Żagań | M | 7.0 | 50.00 | 60.50 | 34.0 |
| 25 | Szatan, Rafal | POL | 1917 | TS-R Hetman Konin | M | 6.5 | 58.00 | 70.00 | 41.0 |
| 26 | Kiełek, Andrzej | POL | 2048 | LKSz Caissa Lubsko | M | 6.5 | 57.50 | 69.50 | 43.0 |
| 27 | Glapa, Witold | POL | 2000 | MMKS Wieniawa Leszno | M | 6.5 | 56.50 | 67.50 | 43.5 |
| 28 | Mackiewicz, Piotr | POL | 1795 | Zielona Góra | M | 6.5 | 56.00 | 68.00 | 43.0 |
| 29 | Miszczak, Mateusz | POL | 1800 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | M | 6.5 | 55.50 | 67.50 | 40.5 |
| 30 | Sowa, Martyna | POL | 1658 | ŻKSz Żary | K | 6.5 | 55.00 | 67.00 | 38.5 |
| 31 | Madel, Katja | GER | 1862 | Schachverein Merseburg | K | 6.5 | 54.50 | 66.00 | 42.0 |
| 32 | Jaworski, Mateusz | POL | 1732 | Hetman Wschowa | M | 6.5 | 54.00 | 66.00 | 38.0 |
| 33 | Mocny, Tomasz | POL | 2000 | MMKS Wieniawa Leszno | M | 6.5 | 53.50 | 64.50 | 40.5 |
| 34 | Frąckowiak, Andrzej | POL | 1869 | UKS Pałac Żagań | M | 6.5 | 50.50 | 63.50 | 39.5 |
| 35 | Nun, Grzegorz | POL | 1706 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 6.0 | 57.50 | 70.00 | 39.0 |
| 36 | Piekalkiewicz, Leon | POL | 1930 | UKS Pałac Żagań | M | 6.0 | 56.50 | 68.00 | 38.0 |
| 37 | Statucki, Maciej | POL | 1741 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 6.0 | 54.50 | 66.50 | 38.5 |
| 38 | Czachor, Radosław | POL | 2101 | UKS Pałac Żagań | M | 6.0 | 53.50 | 66.00 | 39.0 |
| 39 | Olejniczak, Romuald | POL | 1800 | Hetman Wschowa | M | 6.0 | 53.50 | 63.00 | 40.0 |
| 40 | Anglart, Edward | POL | 1929 | UKS Szach Wolsztyn | M | 6.0 | 50.50 | 63.00 | 37.5 |
| 41 | Mądrawski, Krzysztof | POL | 1600 | ŻKSz Żary | M | 6.0 | 50.50 | 60.00 | 37.0 |
| 42 | Oliwa, Wiesław | POL | 1987 | KSz Kamex Sulechów | M | 6.0 | 49.00 | 61.00 | 40.0 |
| 43 | Krzysztofiak, Zdzisław | POL | 1753 | UKS Szczypiorniak SSz Pion Zielona Góra | M | 6.0 | 48.50 | 59.50 | 35.5 |
| 44 | Murawska, Agnieszka | POL | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | K | 6.0 | 48.50 | 56.50 | 34.0 |
| 45 | Nun, Joanna | POL | 1603 | KSz Odrodzenie Kożuchów | K | 6.0 | 47.50 | 58.00 | 35.5 |
| 46 | Kucza, Karol | POL | 1600 | UKS Szczypiorniak SSz Pion Zielona Góra | M | 6.0 | 47.00 | 58.00 | 29.0 |
| 47 | Czyz, Andrzej | POL | 2030 | Hetman Wschowa | M | 5.5 | 60.00 | 73.00 | 42.5 |
| 48 | Małecki, Eugeniusz | POL | 2017 | Włoszakowice | M | 5.5 | 57.00 | 68.50 | 39.5 |
| 49 | Szymkowiak, Damian | POL | 1000 | Święciechowa | M | 5.5 | 53.50 | 64.00 | 35.0 |
| 50 | Czerniawski, Krzysztof | POL | 1600 | M | 5.5 | 52.50 | 63.50 | 35.0 | |
| 51 | Wiegand, Ronny | GER | 1834 | Schachverein Merseburg | M | 5.5 | 51.50 | 64.00 | 37.0 |
| 52 | Milewicz, Tadeusz | POL | 1800 | UKS Pałac Żagań | M | 5.5 | 51.50 | 64.00 | 32.5 |
| 53 | Krzysztofiak, Joanna | POL | 1429 | UKS Szczypiorniak SSz Pion Zielona Góra | K | 5.5 | 50.50 | 61.50 | 33.5 |
| 54 | Patla, Bartosz | POL | 1800 | UKS Pałac Żagań | M | 5.5 | 50.00 | 60.50 | 31.5 |
| 55 | Litzkendorf, Joachim, | GER | 1788 | Schachverein Merseburg | M | 5.5 | 49.00 | 60.50 | 35.5 |
| 56 | Richter, THOMAS | GER | 1844 | Schachverein Merseburg | M | 5.5 | 48.50 | 59.50 | 32.0 |
| 57 | Dobrzyński, Marcin | POL | 1600 | Hetman Wschowa | M | 5.5 | 46.50 | 57.50 | 28.0 |
| 58 | Michalski, Filip | POL | 1800 | OTSZ Ostrow Wlkp | M | 5.5 | 46.00 | 57.00 | 31.5 |
| 59 | Szydzik, Ryszard | POL | 1800 | LKSz Caissa Lubsko | M | 5.5 | 45.00 | 56.50 | 29.0 |
| 60 | Świgoń, Aleksandra | POL | 1600 | Hetman Wschowa | K | 5.5 | 45.00 | 55.50 | 27.5 |
| 61 | Jaśniewicz, Rafał | POL | 1628 | KSz Kamex Sulechów | M | 5.5 | 43.50 | 52.50 | 29.0 |
| 62 | Kołodziejski, Grzegorz | POL | 1000 | LKSz Caissa Lubsko | M | 5.5 | 37.50 | 46.00 | 24.0 |
| 63 | Nun, Ryszard | POL | 1666 | ŻKSz Żary | M | 5.0 | 53.00 | 65.00 | 35.0 |
| 64 | Jemielewski, Paweł | POL | 1800 | Hetman Wschowa | M | 5.0 | 53.00 | 64.50 | 30.5 |
| 65 | Zahorska, Ola | POL | 1544 | ASSz Miedź Legnica | K | 5.0 | 53.00 | 63.00 | 37.0 |
| 66 | Barański, Stanisław | POL | 1600 | Gościeszowice | M | 5.0 | 51.00 | 61.50 | 30.0 |
| 67 | Świgoń, Grzegorz | POL | 1800 | Hetman Wschowa | M | 5.0 | 49.50 | 60.00 | 31.0 |
| 68 | Kolesiński, Mateusz | POL | 1600 | UKS Szczypiorniak SSz Pion Zielona Góra | M | 5.0 | 49.00 | 60.00 | 30.5 |
| 69 | Heinrich, Zuzanna | POL | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | K | 5.0 | 47.00 | 56.50 | 30.0 |
| 70 | Roj, Mateusz | POL | 1400 | Świebodzin | M | 5.0 | 47.00 | 56.50 | 27.5 |
| 71 | Domagała, Paweł | POL | 1600 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 5.0 | 43.00 | 51.00 | 26.0 |
| 72 | Jachimek, Zenon | POL | 1400 | LKSz Caissa Lubsko | M | 5.0 | 42.00 | 51.50 | 27.5 |
| 73 | Zazula, Paweł | POL | 1400 | Gościeszowice | M | 5.0 | 42.00 | 49.00 | 22.0 |
| 74 | Kulczycki, Robert | POL | 1513 | KSz Kamex Sulechów | M | 5.0 | 40.00 | 50.00 | 23.5 |
| 75 | Kubiak, Katarzyna | POL | 1400 | UKS Sokół Włoszakowice | K | 5.0 | 39.50 | 47.50 | 23.0 |
| 76 | Klonowski, Arkadiusz | POL | 1600 | Hetman Wschowa | M | 4.5 | 50.00 | 61.00 | 29.0 |
| 77 | Dańkowski, Mirosław | POL | 1000 | Lubin | M | 4.5 | 47.50 | 57.50 | 29.0 |
| 78 | Balcerczak, Ewa | POL | 1600 | K | 4.5 | 45.00 | 55.50 | 26.0 | |
| 79 | Jurków, Janusz | POL | 1600 | SSz Goniec Wąsosz | M | 4.5 | 44.00 | 54.00 | 24.5 |
| 80 | Broczkowski, Andrzej | POL | 1600 | SSz Goniec Wąsosz | M | 4.5 | 43.00 | 53.00 | 25.5 |
| 80 | Mikołajczak, Jan | POL | 1400 | Hetman Wschowa | M | 4.5 | 43.00 | 53.00 | 25.5 |
| 82 | Glubka, Marian | POL | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 4.5 | 42.50 | 54.00 | 23.0 |
| 83 | Pilarski, Grzegorz | POL | 1400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 4.5 | 42.50 | 51.00 | 20.5 |
| 84 | Bobowski, Henryk | POL | 1800 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 4.5 | 41.00 | 53.50 | 24.0 |
| 85 | Wysłobocki, Patryk | POL | 1000 | LKSz Caissa Lubsko | M | 4.5 | 39.00 | 48.00 | 23.5 |
| 86 | Pilarski, Arkadiusz | POL | 1400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 4.5 | 36.50 | 46.00 | 19.0 |
| 87 | Zarubajko, Piotr | POL | 1800 | Hetman Wschowa | M | 4.0 | 47.50 | 59.50 | 28.0 |
| 88 | Poprawski, Jakub | POL | 1400 | SSz Goniec Wąsosz | M | 4.0 | 47.00 | 56.50 | 23.5 |
| 89 | Heuer, Frank | GER | 1537 | Schachverein Merseburg | M | 4.0 | 45.50 | 55.00 | 27.0 |
| 90 | Kachel, Paweł | POL | 1400 | Hetman Wschowa | M | 4.0 | 43.50 | 52.50 | 21.5 |
| 91 | Nowak, Dominik | POL | 1400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 4.0 | 42.50 | 51.50 | 21.0 |
| 92 | Barański, Andrzej | POL | 1000 | Gościeszowice | M | 4.0 | 40.50 | 49.50 | 20.0 |
| 93 | Szepe, Eryk | POL | 1600 | Hetman Wschowa | M | 4.0 | 38.50 | 47.50 | 22.5 |
| 94 | Jurków, Tomasz | POL | 1400 | SSz Goniec Wąsosz | M | 4.0 | 35.00 | 41.50 | 15.0 |
| 95 | Glapa, Anna | POL | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | K | 3.5 | 48.50 | 61.00 | 27.5 |
| 96 | Sokur, Iwan | POL | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | M | 3.5 | 46.50 | 55.00 | 22.5 |
| 97 | Stachowiak, Maciej | POL | 1400 | UKS Sokół Włoszakowice | M | 3.5 | 44.00 | 53.50 | 18.5 |
| 98 | Brychcy, Piotr | POL | 1400 | Hetman Wschowa | M | 3.5 | 43.00 | 52.00 | 21.5 |
| 99 | Chuchała, Mateusz | POL | 1000 | Gościeszowice | M | 3.5 | 35.00 | 41.50 | 16.5 |
| 100 | Brychcy, Paweł | POL | 1400 | Hetman Wschowa | M | 3.0 | 46.50 | 56.00 | 21.0 |
| 101 | Fudalej, Sławomir | POL | 1400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | M | 3.0 | 40.50 | 50.00 | 20.0 |
| 102 | Stańkowska, Olga | POL | 1400 | KSz Kamex Sulechów | K | 3.0 | 39.50 | 47.50 | 15.5 |
| 103 | Zahorska, Anna | POL | 1600 | StS MOK - Chrobry Głogów | K | 3.0 | 35.50 | 43.50 | 13.5 |
| 104 | Galicki, Paweł | POL | 1200 | SSz Goniec Wąsosz | M | 3.0 | 35.50 | 43.00 | 15.0 |
| 105 | Nagi, Krzysztof | POL | 1000 | Gościeszowice | M | 3.0 | 35.00 | 43.00 | 12.5 |
| 106 | Urbaniak, Artur | POL | 1000 | LKSz Caissa Lubsko | M | 2.5 | 36.00 | 43.00 | 14.0 |
| 107 | Zgierski, Kacper | POL | 1200 | SSz Goniec Wąsosz | M | 2.0 | 35.00 | 41.50 | 9.0 |
| 108 | Tworek, Jacek | POL | 1000 | Hetman Wschowa | M | 1.0 | 32.00 | 40.00 | 3.5 |
| 109 | Marcin, Muller | POL | 1692 | Start Simet Jelenia Góra | M | 0.0 | 45.00 | 53.50 | 0.0 |

























